CATALANSALMON a Asia |
n | =$ico1?> ID | =$ico2?> CIUTAT | =$ico3?> | =$ico4?> | =$ico5?> |
|
USERS |
1.- | 355 | Abu Dhabi | ABUDHABI.catalansalmon.com Catalans a ABU DHABI:: Xarxa Social de catalans que viuen a ABU DHABI (Emirats Àrabs) | 24.467 | 54.367 | 07-09-2014 | 15 |
2.- | 346 | Ankara | ANKARA.catalansalmon.com Catalans a ANKARA:: Xarxa Social de catalans que viuen a ANAKARA, Turquia | 39.92 | 32.854 | 12-05-2014 | 2 |
3.- | 480 | BAHRAIN | BAHRAIN.catalansalmon.com CATALANS A BAHRAIN :: Portal dels catalans que viuen a BAHRAIN | 26.215 | 50.583 | 17-07-2023 | 2 |
4.- | 69 | Bali | Bali.catalansalmon.com Catalans a BALI :: Portal dels catalans que viuen a BALI - Indonèsia | -8.65 | 115.217 | 17-10-2009 | 27 |
5.- | 256 | Bangalore | BANGALORE.catalansalmon.com Catalans a BANGALORE :: Xarxa Social de catalans que viuen a BANGALORE, India | 12.967 | 77.567 | 28-10-2012 | 6 |
6.- | 237 | Bangladesh | Bangladesh.catalansalmon.com Catalans a BANGLADESH :: Xarxa Social de catalans que viuen a BANGLADESH | 23.71 | 90.407 | 16-09-2012 | 1 |
7.- | 8 | Beijing | beijing.catalansalmon.com CATALANS A BEIJING.com - Portal de Catalans que viuen a BEIJING / PEQUIN | 39.908 | 116.397 | 15-03-2007 | 47 |
8.- | 126 | Beirut | /beirut.catalansalmon.com Catalans a Beirut :: Portal de catalans que viuen a BEIRUT, Líban
| 33.889 | 35.494 | 01-05-2011 | 8 |
9.- | 329 | CAMBODJA | CAMBODJA.catalansalmon.com Catalans a CAMBODJA :: Xarxa Social de catalans que viuen a CAMBODJA | 11.563 | 104.916 | 21-10-2013 | 9 |
10.- | 9 | Delhi | Delhi.catalansalmon.com CATALANS A DELHI :: Portal de catalans que viuen a Nova Delhi | 28.667 | 77.217 | 01-05-2011 | 16 |
11.- | 137 | Dubai | Dubai.catalansalmon.com Catalans a DUBAI :: Portal de catalans que viuen a DUBAI (Emirats Arabs Units) | 25.252 | 55.28 | 23-06-2011 | 87 |
12.- | 466 | GOA | GOA.catalansalmon.com Catalans a GOA :: Xarxa Social de catalans que viuen a Goa, India | 15.483 | 73.833 | 28-09-2020 | 2 |
13.- | 156 | Guangzhou | Guangzhou.catalansalmon.com Catalans a Guangzhou :: Portal de catalans que viuen a Guangzhou, Canton, Xina | 23.117 | 113.25 | 16-12-2011 | 15 |
14.- | 208 | Haifa | HAIFA.catalansalmon.com Catalans a HAIFA :: Xarxa Social de catalans que viuen a HAIFA, ISRAEL | 32.816 | 34.989 | 12-07-2012 | 3 |
15.- | 37 | Hong Kong | hongkong.catalansalmon.com Catalans a Hong Kong :: Portal dels catalans que viuen a Hong Kong | 22.285 | 114.158 | 21-06-2008 | 51 |
16.- | 419 | Iran | IRAN.catalansalmon.com Catalans a IRAN:: Xarxa Social de catalans que viuen a IRAN | 35.694 | 51.422 | 16-01-2017 | 2 |
17.- | 273 | Istanbul | ISTANBUL.catalansalmon.com Catalans a ISTANBUL :: Xarxa Social de catalans que viuen a ISTANBUL, Turquia | 41.014 | 28.95 | 08-11-2012 | 20 |
18.- | 250 | Jakarta | JAKARTA.catalansalmon.com Catalans a JAKARTA :: Xarxa Social de catalans que viuen a KAJARTA, Indonèsia | -6.215 | 106.845 | 26-10-2012 | 16 |
19.- | 203 | Jerusalem | Jerusalem.catalansalmon.com Catalans a JERUSALEM :: Xarxa Social de catalans que viuen a JERUSALEM, ISRAEL | 31.779 | 35.225 | 05-06-2012 | 16 |
20.- | 384 | JORDANIA | JORDANIA.catalansalmon.com Catalans a JORDANIA :: Xarxa Social de catalans que viuen a JORDÀNIA | 31.955 | 35.945 | 16-11-2014 | 8 |
21.- | 52 | Kazakhstan | Kazakhstan.catalansalmon.com Catalans al Kazakhstan :: Portal dels catalans que viuen al Kazakhstan | 43.25 | 76.95 | 09-03-2009 | 9 |
22.- | 386 | Kolkata | KOLKATA.catalansalmon.com Catalans a KOLKATA :: Xarxa Social de catalans que viuen a CALCUTTA, INDIA | 22.57 | 88.37 | 18-11-2014 | 1 |
23.- | 306 | Kuala Lumpur | KualaLumpur.catalansalmon.com Catalans a Kuala Lumpur :: Xarxa Social de catalans que viuen a Kuala Lumpur,Malàisia | 3.141 | 101.687 | 09-03-2013 | 18 |
24.- | 241 | Kunming | KUNMING.catalansalmon.com Catalans a KUNMING :: Xarxa Social de catalans que viuen a KUNMING, Xina | 25.039 | 102.718 | 16-09-2012 | 3 |
25.- | 309 | kuwait | KUWAIT.catalansalmon.com Catalans a KUWAIT :: Xarxa Social de catalans que viuen a KUWAIT | 29.37 | 47.978 | 09-04-2013 | 6 |
26.- | 348 | Kyoto | KYOTO.catalansalmon.com Catalans a KYOTO:: Xarxa Social de catalans que viuen a KYOTO, Japó | 35.021 | 135.754 | 09-06-2014 | 9 |
27.- | 308 | LAOS | LAOS.catalansalmon.com Catalans a LAOS :: Xarxa Social de catalans que viuen a LAOS | 17.967 | 102.6 | 19-03-2013 | 5 |
28.- | 93 | Macau | Macau.catalansalmon.com Catalans a Macau - Xina :: Portal dels catalans que viuen a Macau | 22.201 | 113.546 | 19-06-2010 | 6 |
29.- | 70 | Moskva | Moskva.catalansalmon.com Catalans a MOSKVA - MOSCOU :: Portal dels catalans que viuen a MOSKVA - MOSCOU | 55.752 | 37.616 | 20-10-2009 | 17 |
30.- | 278 | Mumbai | MUMBAI.catalansalmon.com Catalans a MUMBAI :: Xarxa Social de catalans que viuen a MUMBAI, INDIA | 19.014 | 72.848 | 17-11-2012 | 8 |
31.- | 443 | MYANMAR | MYANMAR.catalansalmon.com Catalans a MYANMAR:: Xarxa Social de catalans que viuen a MYANMAR - BIRMÀNIA | 19.745 | 96.13 | 21-01-2019 | 1 |
32.- | 464 | Nagoya | Nagoya.catalansalmon.com Catalans a Nagoya :: Xarxa Social de catalans que viuen a Nagoya, Japó | 35.168 | 136.877 | 03-09-2020 | 4 |
33.- | 198 | Nanjing | Nanjing.catalansalmon.com Catalans a NANJING :: Portal de catalans que viuen a NANJING (NANQUÍN), XINA | 32.062 | 118.778 | 11-04-2012 | 7 |
34.- | 260 | Nepal | NEPAL.catalansalmon.com Catalans al NEPAL :: Xarxa Social de catalans que viuen al NEPAL | 27.702 | 85.321 | 30-10-2012 | 13 |
35.- | 351 | OMAN | OMAN.catalansalmon.com Catalans a OMAN:: Xarxa Social de catalans que viuen al Sultanat de OMAN | 23.613 | 58.593 | 08-07-2014 | 6 |
36.- | 401 | Osaka | OSAKA.catalansalmon.com Catalans a OSAKA :: Xarxa Social de catalans que viuen a OSAKA, Japó | 34.694 | 135.502 | 04-07-2015 | 3 |
37.- | 433 | PAKISTAN | PAKISTAN.catalansalmon.com Catalans a PAKISTAN:: Xarxa Social de catalans que viuen al Pakistan | 31.55 | 74.344 | 05-08-2018 | 0 |
38.- | 426 | PALESTINE | PALESTINE.catalansalmon.com Catalans a PALESTINE:: Xarxa Social de catalans que viuen a PALESTINA i GAZA | 31.9 | 35.2 | 30-08-2017 | 1 |
39.- | 205 | Pilipinas | PILIPINAS.catalansalmon.com Catalans a PILIPINAS :: Portal de catalans que viuen a FILIPINES | 14.604 | 120.982 | 27-06-2012 | 18 |
40.- | 280 | Qatar | QATAR.catalansalmon.com Catalans a QATAR :: Xarxa Social de catalans que viuen a QATAR | 25.279 | 51.522 | 28-11-2012 | 27 |
41.- | 335 | Qingdao | QINGDAO.catalansalmon.com Catalans a QINGDAO:: Xarxa Social de catalans que viuen a QINGDAO (Tsingtao), Xina | 36.099 | 120.372 | 23-12-2013 | 1 |
42.- | 328 | Riyadh | RIYADH.catalansalmon.com Catalans a RIYADH :: Xarxa Social de catalans que viuen a RIYADH - Riad, Aràbia Saudita | 24.688 | 46.722 | 19-10-2013 | 15 |
43.- | 458 | Sant Petersburg | SantPetersburg.catalansalmon.com Catalans a Sant Petersburg :: Xarxa Social de catalans que viuen a Sant Petersburg, Russia | 59.894 | 30.264 | 02-04-2020 | 2 |
44.- | 138 | Seoul | Seoul.catalansalmon.com Catalans a SEOUL :: Portal de catalans que viuen a SEOUL (Corea del Sud)
| 37.568 | 126.978 | 08-07-2011 | 35 |
45.- | 18 | Shanghai | Shanghai.Catalansalmon.com CATALANS A SHANGHAI .com :: Portal dels catalans que viuen a SHANGHAI | 31.222 | 121.458 | 15-03-2007 | 108 |
46.- | 320 | Shenzhen | SHENZHEN.catalansalmon.com Catalans a SHENZHEN :: Xarxa Social de catalans que viuen a SHENZHEN, Xina | 22.545 | 114.068 | 31-07-2013 | 7 |
47.- | 430 | SIBÈRIA | SIBERIA.catalansalmon.com Catalans a SIBERIA :: Xarxa Social de catalans que viuen SIBERIA, RUSSIA | 55 | 73.4 | 31-01-2018 | 1 |
48.- | 118 | Singapore | Singapore.catalansalmon.com Catalans a SINGAPORE :: Portal de catalans que viuen a SINGAPUR | 1.29 | 103.85 | 05-03-2011 | 84 |
49.- | 375 | SRI LANKA | SRILANKA.catalansalmon.com Catalans a SRI LANKA :: Xarxa Social de catalans que viuen a SRI LANKA | 6.903 | 79.908 | 27-10-2014 | 5 |
50.- | 246 | Suzhou | SUZHOU.catalansalmon.com Catalans a SUZHOU :: Xarxa Social de catalans que viuen a SUZHOU, Xina | 31.311 | 120.618 | 24-10-2012 | 5 |
51.- | 35 | TAILANDIA | TAILANDIA.catalansalmon.com Catalans a Tailandia :: Portal dels catalans que viuen a TAILÀNDIA, Thailandia | 13.75 | 100.517 | 11-03-2008 | 91 |
52.- | 296 | TAIWAN | TAIWAN.catalansalmon.com Catalans a TAIWAN :: Xarxa Social de catalans que viuen a TAIWAN | 25.048 | 121.532 | 28-01-2013 | 27 |
53.- | 442 | TAJIKISTAN | TAJIKISTAN.catalansalmon.com Catalans a TAJIKISTAN:: Xarxa Social de catalans que viuen a la República de Tadjikistan | 38.536 | 68.779 | 09-01-2019 | 1 |
54.- | 204 | Tamil Nadu | TamilNadu.catalansalmon.com Catalans a TamilNadu :: Portal de catalans que viuen a TamilNadu, India | 13.088 | 80.279 | 27-06-2012 | 1 |
55.- | 199 | Tel Aviv | TelAviv.catalansalmon.com Catalans a TEL AVIV :: Portal de catalans que viuen a TEL AVIV - JAFA, ISRAEL | 32.067 | 34.767 | 26-04-2012 | 16 |
56.- | 15 | Tokyo | /tokyo.catalansalmon.com CATALANSaTOKYO.com :: Portal dels Catalans que viuen a TOKYO, Japó | 35.615 | 139.581 | 15-03-2007 | 128 |
57.- | 136 | Ulaanbaatar | Ulaanbaatar.catalansalmon.com Catalans a ULAANBAATAR :: Portal de catalans que viuen a ULAN BATOR, MONGOLIA
| 47.908 | 106.883 | 21-05-2011 | 1 |
58.- | 381 | UZBEKISTAN | UZBEKISTAN.catalansalmon.com Catalans a UZBEKISTAN :: Xarxa Social de catalans que viuen a la República de l'Uzbekistan | 41.265 | 69.216 | 13-11-2014 | 0 |
59.- | 112 | Vietnam | Vietnam.catalansalmon.com Catalans a VIETNAM :: Portal de catalans que viuen a VIETNAM | 21.033 | 105.85 | 29-12-2010 | 33 |
|
1076 |