CATALANSALMON a Àfrica |
n | =$ico1?> ID | =$ico2?> CIUTAT | =$ico3?> | =$ico4?> | =$ico5?> |
|
USERS |
1.- | 169 | Al-Aaiun | Al-Aaiun.catalansalmon.com Catalans a Al-Aaiun:: Portal de catalans que viuen a Al-Aaiun, Sàhara Occidental | 27.154 | -13.203 | 22-02-2012 | 1 |
2.- | 96 | Alger | alger.catalansalmon.com Catalans a Alger - Algèria :: Portal dels catalans que viuen a Alger | 36.7 | 3.217 | 24-07-2010 | 6 |
3.- | 141 | Angola | ANGOLA.catalansalmon.com Catalans a ANGOLA :: Portal de catalans que viuen a ANGOLA
| -8.838 | 13.234 | 05-09-2011 | 3 |
4.- | 388 | BOTSWANA | BOTSWANA.catalansalmon.com Catalans a BOTSWANA :: Xarxa Social de catalans que viuen a BOTSWANA | -24.654 | 25.909 | 25-11-2014 | 3 |
5.- | 360 | Cabo Verde | CABOVERDE.catalansalmon.com Catalans a CABO VERDE :: Xarxa Social de catalans que viuen CAP VERD | 16.89 | -24.98 | 18-09-2014 | 6 |
6.- | 68 | Cape Town | CapeTown.catalansalmon.com Catalans a CAPE TOWN :: Portal dels catalans que viuen a CAPE TOWN (Ciutat del Cap) - Sudàfrica | -33.917 | 18.417 | 17-10-2009 | 20 |
7.- | 19 | Casablanca | casablanca.catalansalmon.com CATALANS A CASABLANCA :: Portal dels catalans que viuen a Casablanca (Marroc) | 33.593 | -7.619 | 15-03-2007 | 18 |
8.- | 22 | CASAMANCE | Casamance.catalansalmon.com CATALANS A CASAMANCE .com :. Portal de Catalans que vieun a Casamance (SENEGAL) | 12.583 | -16.272 | 25-03-2007 | 3 |
9.- | 144 | Costa D ivori | COSTADIVORI.catalansalmon.com Catalans a COSTA D IVORI :: Portal de catalans que viuen a COSTA D IVORI, Côte d'Ivoire | 5.341 | -4.028 | 13-09-2011 | 3 |
10.- | 119 | Dakar | Dakar.catalansalmon.com Catalans a DAKAR :: Portal de catalans que viuen a DAKAR, SENEGAL
| 14.694 | -17.444 | 08-03-2011 | 16 |
11.- | 344 | El Caire | ELCAIRE.catalansalmon.com Catalans a EL CAIRE:: Xarxa Social de catalans que viuen a El Caire, Egipte | 30.063 | 31.25 | 29-04-2014 | 16 |
12.- | 73 | Essaouira | essaouira.catalansalmon.com Catalans a Essaouira :: Portal dels catalans que viuen a essaouira, Marroc | 31.513 | -9.77 | 31-10-2009 | 7 |
13.- | 485 | ETIOPIA | /ETIOPIA.catalansalmon.com CATALANS A ETIOPIA :: Portal dels catalans que viuen a ETIOPIA | 9.025 | 38.747 | 10-05-2024 | 1 |
14.- | 475 | Fes | fes.catalansalmon.com CATALANS A FES :: Portal dels catalans que viuen a FEZ (Marroc) | 34.037 | -5 | 17-11-2020 | 1 |
15.- | 421 | GAMBIA | GAMBIA.catalansalmon.com Catalans a GAMBIA :: Xarxa Social de catalans que viuen a la República de GAMBIA | 13.453 | -16.578 | 17-02-2017 | 1 |
16.- | 231 | Ghana | GHANA.catalansalmon.com Catalans a GHANA :: Xarxa Social de catalans que viuen a Ghana | 6.683 | -1.617 | 15-09-2012 | 10 |
17.- | 418 | GUINEA | GUINEA.catalansalmon.com Catalans a GUINEA :: Xarxa Social de catalans que viuen a la República de Guinea | 9.538 | -13.677 | 29-11-2016 | 1 |
18.- | 42 | Guinea Bissau | GuineaBissau.catalansalmon.com Catalans a GUINEA BISSAU :: Portal dels catalans que viuen a GUINEA BISSAU | 11.85 | -15.583 | 05-11-2008 | 1 |
19.- | 230 | GUINEA EQUATORIAL | /GUINEAEQUATORIAL.catalansalmon.com Catalans a GUINEA EQUATORIAL :: Xarxa Social de catalans que viuen a Guinea Ecuatorial | 1.85 | 9.75 | 15-09-2012 | 1 |
20.- | 361 | KENYA | KENYA.catalansalmon.com Catalans a KENYA :: Xarxa Social de catalans que viuen KENYA | -1.283 | 36.817 | 20-09-2014 | 8 |
21.- | 123 | Kolda | Kolda.catalansalmon.com Catalans a KOLDA :: Portal de catalans que viuen a KOLDA, Senegal
| 12.883 | -14.95 | 26-04-2011 | 2 |
22.- | 448 | LIBERIA | LIBERIA.catalansalmon.com Catalans a LIBERIA:: Xarxa Social de catalans que viuen a LIBERIA | 6.301 | -10.797 | 30-03-2019 | 1 |
23.- | 379 | MADAGASCAR | MADAGASCAR.catalansalmon.com Catalans a MADAGASCAR :: Xarxa Social de catalans que viuen a MADAGASCAR | -18.914 | 47.531 | 11-11-2014 | 7 |
24.- | 41 | Malabo | malabo.catalansalmon.com Catalans a MALABO :: Portal dels catalans que viuen a MALABO, capital de la Guinea Equatorial. | 3.75 | 8.783 | 15-10-2008 | 9 |
25.- | 253 | Mozambic | Mozambic.catalansalmon.com Catalans a MOZAMBIC :: Xarxa Social de catalans que viuen a MOÇAMBIC | -25.965 | 32.589 | 26-10-2012 | 6 |
26.- | 423 | Nador | Nador.catalansalmon.com Catalans a Nador :: Xarxa Social de catalans que viuen a Nador, Marroc | 35.174 | -2.929 | 09-05-2017 | 3 |
27.- | 463 | NAMIBIA | NAMIBIA.catalansalmon.com Catalans a NAMIBIA:: Xarxa Social de catalans que viuen a NAMIBIA | -22.559 | 17.083 | 02-09-2020 | 1 |
28.- | 446 | NIGER | NIGER.catalansalmon.com Catalans a NIGER:: Xarxa Social de catalans que viuen a NIGER | 13.512 | 2.112 | 20-03-2019 | 2 |
29.- | 254 | NIGERIA | NIGERIA.catalansalmon.com Catalans a NIGERIA :: Xarxa Social de catalans que viuen a NIGERIA | 6.453 | 3.396 | 28-10-2012 | 5 |
30.- | 89 | Nouakchott | Nouakchott.catalansalmon.com Catalans a NOUAKCHOTT - MAURITÀNIA :: Portal dels catalans que viuen a NOUAKCHOTT - Mauritania - ?????????? M?r?t?niy? | 18.1 | -15.95 | 22-04-2010 | 1 |
31.- | 129 | Oran | Oran.catalansalmon.com Catalans a ORAN :: Portal de catalans que viuen a ORAN, Orà, Algèria
| 35.691 | -0.642 | 03-05-2011 | 1 |
32.- | 125 | Ouagadougou | ouagadougou.catalansalmon.com Catalans a ouagadougou :: Portal de catalans que viuen a ouagadougou, Burkina Faso
| 12.364 | -1.538 | 01-05-2011 | 4 |
33.- | 467 | Rabat | rabat.catalansalmon.com CATALANS A RABAT :: Portal dels catalans que viuen a RABAT (Marroc) | 34.013 | -6.833 | 17-11-2020 | 2 |
34.- | 380 | RD CONGO | RDCONGO.catalansalmon.com Catalans a RDCONGO :: Xarxa Social de catalans que viuen a la REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO | -4.325 | 15.321 | 13-11-2014 | 0 |
35.- | 435 | REPUBLICA CENTREAFRICANA | CENTRAFRIQUE.catalansalmon.com Catalans a CENTRAFRIQUE:: Xarxa Social de catalans que viuen a la República Centreafricana | 4.361 | 18.555 | 05-09-2018 | 0 |
36.- | 298 | REUNION | REUNION.catalansalmon.com Catalans a REUNION :: Xarxa Social de catalans que viuen a la illa de REUNION, Oceà Índic. | -20.882 | 55.45 | 01-02-2013 | 6 |
37.- | 373 | RWANDA | RWANDA.catalansalmon.com Catalans a RWANDA :: Xarxa Social de catalans que viuen a RWANDA | -1.5 | 29.635 | 22-10-2014 | 1 |
38.- | 431 | SOUTH SUDAN | SOUTHSUDAN.catalansalmon.com Catalans a SOUTH SUDAN:: Xarxa Social de catalans que viuen al SUDAN del SUD | 4.852 | 31.583 | 11-05-2018 | 1 |
39.- | 425 | SUDAN | SUDAN.catalansalmon.com Catalans a SUDAN:: Xarxa Social de catalans que viuen a SUDAN | 15.547 | 32.534 | 17-07-2017 | 1 |
40.- | 397 | TANZANIA | TANZANIA.catalansalmon.com Catalans a TANZANIA :: Xarxa Social de catalans que viuen a Tanzània | -6.175 | 35.738 | 09-04-2015 | 3 |
41.- | 293 | TOGO | TOGO.catalansalmon.com Catalans a TOGO :: Xarxa Social de catalans que viuen a TOGO | 6.137 | 1.212 | 20-01-2013 | 6 |
42.- | 53 | Tunis | Tunis.catalansalmon.com Catalans a Tunis :: Portal dels catalans que viuen a Tunis | 36.819 | 10.166 | 01-04-2009 | 6 |
43.- | 149 | Uganda | uganda.catalansalmon.com Catalans a UGANDA :: Portal de catalans que viuen a UGANDA, Àfrica | 0.316 | 32.582 | 10-11-2011 | 3 |
44.- | 367 | Zanzibar | Zanzibar.catalansalmon.com Catalans a ZANZIBAR :: Xarxa Social de catalans que viuen a ZANZIBAR , Tanzània | -6.164 | 39.198 | 02-10-2014 | 5 |
|
202 |